ソーシャルディスタンス対応
会議室利用料金一覧表(食事なしの場合)
室名 | 面積(㎡) | 学校型 | ロ型 | 立食 | 着席 | 9時~12時 | 12時~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
701 | 207 |
30名
|
24名 | 50名 | 40名 | 69,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 68,000円 | 217,000円 |
702 | 74 | - | 7名 | - | - | 28,000円 | 35,000円 | 35,000円 | 28,000円 | 89,000円 |
703 | 43 | - | 7名 | - | - | 21,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 21,000円 | 66,000円 |
704 | 131 | 20名 | 18名 | 30名 | 24名 | 52,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 51,000円 | 164,000円 |
705 | 68 | 11名 | 12名 | 15名 | 12名 | 33,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 32,000円 | 103,000円 |
706 | 75 | 12名 | 12名 | 20名 | 15名 | 37,000円 | 46,000円 | 46,000円 | 36,000円 | 116,000円 |
707 | 47 | - | 6名 | - | - | 21,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 21,000円 | 66,000円 |
801 | 375 | 88名 | 30~45名 | 80名 | 72名 | 120,000円 | 150,000円 | 150,000円 | 117,000円 | 376,000円 |
811 | 130 | 30名 | 14~21名 | 30名 | 24名 | 40,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 39,000円 | 126,000円 |
812 | 137 | 30名 | 14~21名 | 30名 | 24名 | 40,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 39,000円 | 126,000円 |
813 | 108 | - | - | - | - | (40,000円) | (50,000円) | (50,000円) | (39,000円) | (126,000円) |
802 | 64 | 16名 | 14名 | 20名 | 12名 | 20,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 63,000円 |
803 | 64 | 16名 | 14名 | 20名 | 12名 | 20,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 63,000円 |
804 | 64 | 16名 | 14名 | 20名 | 12名 | 20,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 20,000円 | 63,000円 |
802+
803 |
128 | 24名 | 22名 | 30名 | 24名 | 40,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 126,000円 |
803+ 804 |
128 | 24名 | 22名 | 30名 | 24名 | 40,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 40,000円 | 126,000円 |
802+ 803+ 804 |
192 | 36~40名 | 30名 | 50名 | 40名 | 60,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 60,000円 | 189,000円 |
805 | 81 | 16名 | 14名 | 20名 | 18名 | 24,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 24,000円 | 76,000円 |
806 | 38 | 6名 | 8名 | - | - | 19,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 59,000円 |
801+ 802+ 803+ 804 |
567 | 120名 | - | 130名 | - | 180,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 177,000円 | 530,000円 |
801+ 802+ 803 |
503 | - | - | 120名 | - | 160,000円 | 190,000円 | 190,000円 | 157,000円 | 488,000円 |
801+ 802 |
439 | - | - | 100名 | - | 140,000円 | 175,000円 | 175,000円 | 137,000円 | 439,000円 |
811+ 813 |
238 | 50~56名 | 22~32名 | 50名 | 48名 | 80,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 78,000円 | 251,000円 |
812+ 802+ 803+
804
|
329 | 60名 | 50名 | 70名 | 64名 | 100,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 99,000円 | 315,000円 |
812+ 802+ 803 |
265 | 48名 | 40名 | 60名 | 56名 | 80,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 79,000円 | 252,000円 |
812+ 802 |
201 | 36名 | 30名 | 50名 | 40名 | 60,000円 | 75,000円 | 75,000円 | 59,000円 | 189,000円 |
900 | 462 | 36~72名 | 28~41名 | 100名 | 48名 | 74,000円 | 92,000円 | 92,000円 | 97,000円 | 249,000円 |
911 | - | 18~36名 | 18~28名 | - | - | 37,000円 | 46,000円 | 46,000円 | 49,000円 | - |
912 | - | - | - | 30名 | 24名 | 37,000円 | 46,000円 | 46,000円 | 49,000円 | - |
913 | 83 | - | - | 15名 | 10~14名 | 39,000円 | 27,000円 | 39,000円 | 30,000円 | 94,500円 |
会議室料金の割引について
区間割引
利用時間が2、3区間に跨る場合、ご利用合計金額から 30%OFF!
食事割引
お食事を伴ったご利用の際はご利用料金から 20%OFF!
※全日(9:00~21:00)ご利用の場合は特別割引料金(表示料金)となります。