ご利用料金
会議室利用料金一覧表(食事なしの場合)
御希望の室名をクリックすると室内の詳しい情報が表示されます。
※下記料金の本体価格の10%をサービス料として別途申し受けます。
本料金表の価格は全て税込み表示です。
※下記料金の本体価格の10%をサービス料として別途申し受けます。
本料金表の価格は全て税込み表示です。
| 室名 | 面積(㎡) | 学校型 | ロ型 | 立食 | 着席 | 9時~12時 | 12時~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 207 | 96名 | 48名 | 120名 | 80名 | 83,600円 | 104,500円 | 104,500円 | 82,500円 | 262,900円 |
| 702 | 74 | - | 14名 | - | - | 34,100円 | 42,900円 | 42,900円 | 34,100円 | 107,800円 |
| 703 | 43 | - | 14名 | 20名 | - | 26,400円 | 31,900円 | 31,900円 | 26,400円 | 82,500円 |
| 704 | 131 | 56名 | 36名 | 70名 | 48名 | 63,800円 | 79,200円 | 79,200円 | 62,700円 | 200,200円 |
| 705 | 68 | 30名 | 24名 | 30名 | 24名 | 40,700円 | 50,600円 | 50,600円 | 39,600円 | 127,600円 |
| 706 | 75 | 30名 | 24名 | 35名 | 30名 | 45,100円 | 56,100円 | 56,100円 | 44,000円 | 141,900円 |
| 707 | 47 | - | 10名 | 15名 | - | 26,400円 | 31,900円 | 31,900円 | 26,400円 | 82,500円 |
| 801 | 375 | 216名 | 90名 | 260名 | 192名 | 145,200円 | 181,500円 | 181,500円 | 141,900円 | 455,400円 |
| 811 | 130 | 63名 | 42名 | 80名 | 48名 | 48,400円 | 60,500円 | 60,500円 | 47,300円 | 151,800円 |
| 812 | 137 | 63名 | 42名 | 80名 | 48名 | 48,400円 | 60,500円 | 60,500円 | 47,300円 | 151,800円 |
| 813 | 108 | - | - | - | - | (48,400円) | (60,500円) | (60,500円) | (47,300円) | (151,800円) |
| 802 | 64 | 30名 | 28名 | 35名 | 30名 | 24,200円 | 30,800円 | 30,800円 | 24,200円 | 77,000円 |
| 803 | 64 | 30名 | 28名 | 35名 | 30名 | 24,200円 | 30,800円 | 30,800円 | 24,200円 | 77,000円 |
| 804 | 64 | 30名 | 28名 | 35名 | 30名 | 24,200円 | 30,800円 | 30,800円 | 24,200円 | 77,000円 |
| 128 | 56名 | 44名 | 75名 | 48名 | 48,400円 | 61,600円 | 61,600円 | 48,400円 | 154,000円 | |
| 803+ 804 | 128 | 56名 | 44名 | 75名 | 48名 | 48,400円 | 61,600円 | 61,600円 | 48,400円 | 154,000円 |
| 802+ 803+ 804 | 192 | 96名 | 60名 | 120名 | 80名 | 72,600円 | 92,400円 | 92,400円 | 72,600円 | 231,000円 |
| 805 | 81 | 30名 | 28名 | 40名 | 30名 | 29,700円 | 36,300円 | 36,300円 | 29,700円 | 92,400円 |
| 806 | 38 | 16名 | 16名 | 20名 | 16名 | 23,100円 | 28,600円 | 28,600円 | 22,000円 | 72,600円 |
| 801+ 802+ 803+ 804 | 567 | - | - | 400名 | - | 217,800円 | 242,000円 | 242,000円 | 214,500円 | 642,400円 |
| 801+ 802+ 803 | 503 | - | - | 360名 | - | 193,600円 | 229,900円 | 229,900円 | 190,300円 | 590,700円 |
| 801+ 802 | 439 | - | - | 310名 | - | 169,400円 | 212,300円 | 212,300円 | 166,100円 | 532,400円 |
| 811+ 813 | 238 | 108名 | 66名 | 150名 | 120名 | 96,800円 | 121,000円 | 121,000円 | 94,600円 | 303,600円 |
| 812+ 802+ | 329 | 168名 | 100名 | 200名 | 144名 | 121,000円 | 152,900円 | 152,900円 | 119,900円 | 382,800円 |
| 812+ 802+ 803 | 265 | 136名 | 80名 | 160名 | 112名 | 96,800円 | 122,100円 | 122,100円 | 95,700円 | 305,800円 |
| 812+ 802 | 201 | 96名 | 60名 | 120名 | 80名 | 72,600円 | 91,300円 | 91,300円 | 71,500円 | 228,800円 |
| 900 | 360 | 90名 | 90名 | 250名 | 84名 | 90,200円 | 112,200円 | 112,200円 | 117,700円 | 303,600円 |
| 911 | - | 63名 | 42名 | - | - | 45,100円 | 56,100円 | 56,100円 | 59,400円 | 151,800円 |
| 912 | - | - | - | 80名 | 48名 | 45,100円 | 56,100円 | 56,100円 | 59,400円 | 151,800円 |
| 913 | 83 | - | - | 30名 | 20名 | 47,300円 | 33,000円 | 47,300円 | 36,300円 | 115,500円 |
2026年4月1日以降の会議室利用料金一覧表(食事なしの場合)
| 室名 | 面積(㎡) | 学校型 | ロ型 | 立食 | 着席 | 9時~12時 | 12時~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 | 全日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 207 | 96名 | 48名 | 120名 | 80名 | 88,000円 | 110,000円 | 110,000円 | 86,900円 | 276,100円 |
| 702 | 74 | - | 14名 | - | - | 36,300円 | 45,100円 | 45,100円 | 36,300円 | 113,300円 |
| 703 | 43 | - | 14名 | 20名 | - | 27,500円 | 33,000円 | 33,000円 | 27,500円 | 84,700円 |
| 704 | 131 | 56名 | 36名 | 70名 | 48名 | 67,100円 | 83,600円 | 83,600円 | 66,000円 | 210,100円 |
| 705 | 68 | 30名 | 24名 | 30名 | 24名 | 42,900円 | 52,800円 | 52,800円 | 41,800円 | 133,100円 |
| 706 | 75 | 30名 | 24名 | 35名 | 30名 | 47,300円 | 59,400円 | 59,400円 | 46,200円 | 148,500円 |
| 707 | 47 | - | 10名 | 15名 | - | 27,500円 | 33,000円 | 33,000円 | 27,500円 | 84,700円 |
| 801 | 375 | 216名 | 90名 | 260名 | 192名 | 151,800円 | 191,400円 | 191,400円 | 148,500円 | 478,500円 |
| 811 | 130 | 63名 | 42名 | 80名 | 48名 | 50,600円 | 63,800円 | 63,800円 | 49,500円 | 159,500円 |
| 812 | 137 | 63名 | 42名 | 80名 | 48名 | 50,600円 | 63,800円 | 63,800円 | 49,500円 | 159,500円 |
| 813 | 108 | - | - | - | - | (50,600円) | (63,800円) | (63,800円) | (49,500円) | (159,500円) |
| 802 | 64 | 30名 | 28名 | 35名 | 30名 | 25,300円 | 31,900円 | 31,900円 | 25,300円 | 80,300円 |
| 803 | 64 | 30名 | 28名 | 35名 | 30名 | 25,300円 | 31,900円 | 31,900円 | 25,300円 | 80,300円 |
| 804 | 64 | 30名 | 28名 | 35名 | 30名 | 25,300円 | 31,900円 | 31,900円 | 25,300円 | 80,300円 |
| 128 | 56名 | 44名 | 75名 | 48名 | 50,600円 | 63,800円 | 63,800円 | 50,600円 | 160,600円 | |
| 803+ 804 | 128 | 56名 | 44名 | 75名 | 48名 | 50,600円 | 63,800円 | 63,800円 | 50,600円 | 160,600円 |
| 802+ 803+ 804 | 192 | 96名 | 60名 | 120名 | 80名 | 75,900円 | 95,700円 | 95,700円 | 75,900円 | 240,900円 |
| 805 | 81 | 30名 | 28名 | 40名 | 30名 | 30,800円 | 38,500円 | 38,500円 | 30,800円 | 96,800円 |
| 806 | 38 | 16名 | 16名 | 20名 | 16名 | 24,200円 | 29,700円 | 29,700円 | 23,100円 | 74,800円 |
| 801+ 802+ 803+ 804 | 567 | - | - | 400名 | - | 227,700円 | 254,100円 | 254,100円 | 224,400円 | 673,200円 |
| 801+ 802+ 803 | 503 | - | - | 360名 | - | 202,400円 | 240,900円 | 240,900円 | 199,100円 | 619,300円 |
| 801+ 802 | 439 | - | - | 310名 | - | 177,100円 | 223,300円 | 223,300円 | 173,800円 | 558,800円 |
| 811+ 813 | 238 | 108名 | 66名 | 150名 | 120名 | 101,200円 | 127,600円 | 127,600円 | 99,000円 | 319,000円 |
| 812+ 802+ | 329 | 168名 | 100名 | 200名 | 144名 | 126,500円 | 159,500円 | 159,500円 | 125,400円 | 400,400円 |
| 812+ 802+ 803 | 265 | 136名 | 80名 | 160名 | 112名 | 101,200円 | 127,600円 | 127,600円 | 100,100円 | 320,100円 |
| 812+ 802 | 201 | 96名 | 60名 | 120名 | 80名 | 75,900円 | 95,700円 | 95,700円 | 74,800円 | 239,800円 |
| 900 | 360 | 90名 | 90名 | 250名 | 84名 | 94,600円 | 118,800円 | 118,800円 | 125,400円 | 321,200円 |
| 911 | - | 63名 | 42名 | - | - | 47,300円 | 59,400円 | 59,400円 | 62,700円 | 160,600円 |
| 912 | - | - | - | 80名 | 48名 | 47,300円 | 59,400円 | 59,400円 | 62,700円 | 160,600円 |
| 913 | 83 | - | - | 30名 | 20名 | 49,500円 | 35,200円 | 49,500円 | 38,500円 | 121,000円 |
会議室料金の割引について
区間割引
利用時間が2、3区間に跨る場合、ご利用合計金額から 30%OFF!
食事割引
お食事を伴ったご利用の際はご利用料金から 20%OFF!
※全日(9:00~21:00)ご利用の場合は特別割引料金(表示料金)となります。


